101 lopp i 25 länder i 5 världsdelar

Kjell-Erik Ståhl blev en profil på den internationella maratonscenen eftersom han tävlade så ofta. Efter OS 1980 började inbjudningarna komma från världens alla hörn och förutom resa och logi så innehöll de ofta också startpengar. Och om det gick bra även prispengar.

– Fjärdeplatsen i Helsingfors-VM resulterade i inbjudningar till ett värde av ungefär en miljon kronor under de två efterföljande åren.
Till och med 1998 har Kjell-Erik fullföljt 101 maratonlopp (tio brutna). 70 av dem har han avverkat under 2.20. Totalt har det blivit 17 segrar varav 15 i internationella lopp. Han har deltagit i de flesta stora maratonloppen – London, New York, Boston, Berlin och Honolulu. 45 av marorna har han sprungit i Europa (varav 21 i Sverige), 42 i Nordamerika, 11 i Asien, två i Australien/Nya Zeeland och en i Sydamerika. Afrika har han på grund av sjukdomsrisken aldrig sprungit i.
– USA är det land jag tävlat i flest gånger i – 40. Där hände en läskig grej en gång. Det var i Chicago 1984. Bara några kilometer från mål hörde jag något bakom mig och tittade hastigt över axeln. Efteråt fick jag veta att en äldre man kört över avspärrningarna med sin van och var på väg rakt mot mig, men en åskådare lyckades få stopp på den bara några meter bakom mig. Killen som hejdat bilen kom fram till mig efteråt och berättade vad som hänt.

Här är Kjell-Erik Ståhls samtliga 101 maratonlopp. 70 av dem under 2.20 och 15 under 2.14:
1979
2.16.49 (3) Östhammar 9.9.1979
2.20.19 (28) New York 22.10.1979

1980
2.25.30 (7) Miami 12.1.1980
2.16.20 (12) Karl-Marx-Stadt* 3.5.1980
2.17.44 (19) Moskva OS 1.8.1980
2.18.26 (2) Stockholm 23.8.1980
2.17.02 (9) Montreal 6.9.1980
2.18.00 (8) Columbus, Ohio 16.11.1980
2.20.47 (5) Honolulu 6.12.1980

1981
2.18.42 (10) Miami 17.1.1981
2.13.20 (1) Frankfurt 17.5.1981
2.17.04 (1) Stockholm 27.6.1981
2.15.10 (1) Örebro 4.7.1981
2.19.36 (5) Stockholm 15.8.1981
2.19.20 (14) Agen, Frankrike Europacupen 13.9.1981
2.15.20 (1) Bejing 27.9.1981
2.13.32 (12) New York 25.10.1981
2.14.13 (12) Fukuoka, Japan 6.12.1981
2.17.40 (3) Honolulu 13.12.1981

1982
2.14.35 (5) Miami 16.1.1982
2.17.16 (4) Beppu, Japan 7.2.1982
2.15.24 (8) Rom 14.3.1982
2.12.46 (5) Boston 19.4.1982
2.16.05 (3) Rotterdam 22.5.1982
2.19.21 (1) Stockholm 5.6.1982
2.12.55 (2) Örebro 3.7.1982
2.18.34 (2) Rio de Janeiro 7.8.1982
2.20.36 (10) Athen EM 12.9.1982
2.19.54 (23) Chicago 26.9.1982
2.20.27 (2) Columbus, Ohio 10.10.1982
2.15.02 (15) New York City 24.10.1982
2.17.57 (3) Honolulu 12.12.1982

1983
2.19.23 (5) Miami 22.1.1983
2.15.14 (14) Tokio 13.2.1983
2.16.51 (2) Barcelona 13.3.1983
2.12.38 (1) Bremen 24.4.1983
2.13.33 (1) München 8.5.1983
2.12.48 (5) Stockholm 4.6.1983
2.15.01 (2) Örebro , Schweden 2.7.1983
2.10.38 (4) Helsinki WM 14.8.1983
2.13.48 (1) Antwerpen 11.9.1983
2.20.35 (2) Bejing 25.9.1983
2.19.14 (21) Chicago 16.10.1983

1984
2.19.24 (1) Manila 22.1.1984
2.16.57 (23) Tokio 12.2.1984
Brutet lopp Wien 25.3.1983
2.13.47 (1) Bremen 7.5.1984
2.18.51 (1) Svanstein/Schweden 7.7.1984
Brutet lopp Los Angeles OS 12.8.1984
2.13.01 (1) Oslo 1.9.1984
2.13.56 (1) Seoul 30.9.1984
2.14.16 (8) Chicago 21.10.1984
2.12.00 (3) Sacramento 2.12.1984
2.18.46 (4) Honolulu 9.12.1984

1985
2.24.57 (11) Auckland, Neuseeland 2.2.1985
2.16.46 (26) London 21.4.1985
Brutet lopp Stockholm 1.6.1985

1986
2.19.20 (7) Los Angeles 9.3.1986
2.16.00 (22) London 20.4.1986
2.16.54 (9) Jersey City 4.5.1986
2.12.33 (1) Stockholm 7.6.1986 (Världsrekord män 40 år)
2.13.14 (9) Stuttgart EM 30.8.1986
2.14.59 (1) Oslo 13.9.1986
2.18.28 (1) St. Paul, USA 10.12.1986
Brutet lopp New York 2.11.1986
2.21.18 (11) Honolulu 7.12.1986

1987
2.23.52 (2) Manilla 15.2.1987
Brutet lopp Barcelona 15.3.1987
Brutet lopp Hamburg 26.4.1987
2.25.10 (19) Stockholm 30.5.1987
2.19.22 (7) Duluth, Minnesota 20.6.1987
2.18.01 (8) St. Paul 21.10.1987
2.20.22 (11) Columbus 8.11.1987
2.21.39 (1) Melbourne 6.12.1987
2.21.07 (7) Honolulu 13.12.1987

1988
2.21.51 (12) München 8.5.1988
2.19.43 (11) Stockholm 4.6.1988
2.25.15 (9) Duluth 25.6.1988
2.18.49 (2) Montreal 24.9.1988
2.19.59 (9) St. Paul 2.10.1988
2.25.49 (7) Honolulu 10.12.1988

1989
2.32.12 (23) Houston 15.1.1989
2.15.07 (4) Stockholm 9.6.1989
2.18.43 (2) Duluth 17.6.1989
2.24.51 (26) St. Paul 8.10.1989
2.25.34 (11) Honolulu 10.12.1989

1990
2.16.19 (17) Boston 16.4.1990
2.18.18 (7) Stockholm 2.6.1990
2.21.29 (7) Duluth 26.6.1990
2.16.08 (7) Paris 16.9.1990
2.24.41 (3) Singapore 9.12.1990

1991
2.16.58 (5) Stockholm 1.6.1991
2.15.51 (22) Berlin WR2 29.9.1991
2.24.09 (8) Macau 1.12.1991

1992
2.17.27 (2) Las Vegas 1.2.1992
2.19.11 (23) Paris 26.4.1992

1994
2.20.07 (16) Stockholm 4.6.1994
2.21.09 (22) St. Paul 2.10.1994

1995
2.19.47 (16) Stockholm 10.6.1995***

1996
2.25.00 (2) Valencia 4.2.1996
2.30.42 (98) Boston 15.4.1996 ****
2.24.26 (16) Stockholm 1.6.1996
2.27.06 (23) St. Paul 5.10.1996

1997
2.31.21 (21) Stockholm 7.6.1997
2.26.34 (18) St. Paul 5.10.1997

1998
2.26.23 (14) Stockholm 7.6.1998