Junior vann GöteborgsvarvetFormbesked av Shemweta
Det blev afrikanskt och norskt i topp när Göteborgsvarvet avgjordes på lördagen i härlig sommarvärme. Den tanzanske junioren Faustin Baha vann herrklassen på 1.02.42.
- Han säger att han är född 1982, plirar Alfred Shemweta som tolkar segerintervjun från swahili till svenska.
För swahili var språket för dagen i Göteborg. De afrikanska löparna dominerade tätstriden. Fjolårssegraren, marockanen Rachid Ait-Bensalem, blev visserligen trea men såg mycket tung ut bredvid de lätt löpande tanzaniern Faustin Baha, kenyanen Fred Getanga (tvåa) och Jumanne Tluway (fyra).
Bäste svenska löparen pratar gärna swahili även om Alfred Shemweta snart bör få sitt svenska medborgarskap. Alfred fick nu sköta tolkandet med de tanzanska och kenyanska löparna men hoppas om tre veckor själv stå i centrum igen när han ska försöka försvara segern i Stockholm Marathon.
- Det känns bättre och bättre. Jag ser verkligen fram emot Stockholm nu, säger Alfred som blev femma på 1.04.42 efter att ha gjort en stark avslutning.
På Götaälvbron såg det nästan ut som den 30-årige Flemingsbergslöparen höll på att bli avhängd av starkt löpande Magnus Bergman och Jonas Hagelin. Men i nerförsbacken kom Shemweta som ett jihu och passerade.
- Magnus undrade vad jag höll på med men det där var väl inget speciellt, ler Shemweta.
Magnus Bergman var nu sexa på 1.06.09 trots att han på slutet av loppet fick lite känning av en hälseneskada.
- Jag sprang avvaktande på slutet för att inte riskera någonting inför Stockholm Marathon, kommenterade Magnus.
Totalt var det 21112 startande i den 21:a upplagan av Göteborgsvarvet.
1 Faustin Baha 1982 Tanzania 1.02.42
2 Fred Getanga 1975 Kenya 1.02.49
3 Rachid Ait-Bensalem 1972 Marocko 1.03.43
4 Jumanne Tluway 1981 Tanzania 1.03.56
5 Alfred Shemweta 1970 Flemingsbergs SK 1.04.42
6 Simon Peter 1967 Tanzania 1.05.11
7 Magnus Bergman 1968 Enhörna IF 1.06.09
8 Idris Ibrahim 1965 Hässelby SK 1.07.28
9 Martin Söderberg 1976 IK Hakarpspojkarna 1.07.34
10 Jonas Hagelin 1974 Mölndals AIK 1.07.45
11 Jonas Larm 1973 Hässelby SK 1.08.01
12 Clas Björling 1978 IFK Mora Friidrott 1.08.15
13 Andreas Ahl 1968 Hässelby SK 1.09.05
14 Runar Höiom 1967 Alingsås IF 1.09.10
15 Mehmet Abbeholm 1971 Flemingsbergs SK 1.09.17
16 Lars Hansen 1969 Enhörna IF 1.09.28
17 Tadeusz Kajder 1968 Polen 1.09.34
18 Erik Öhlund 1980 IK Ymer 1.10.08
19 Niklas Wikner 1964 Tranås AIF 1.10.15
20 Kenneth Jansson 1966 IF Linden 1.10.30
21 Erik Framme 1973 Hälle IF 1.10.39
22 Patrik Gustafson 1970 Brittatorp TK 1.10.54
23 Fredrik Lundqvist 1977 IK Sisu Nässjö 1.10.57
24 Ulf Olsson 1963 Hässelby SK 1.11.02
25 Jesper Hansson 1967 Björnstorps IF 1.11.17
26 Fredrik Sturesson 1972 Saab Ericsson Space 1.11.41
27 Kristoffer Österlund 1972 IFK Umeå 1.11.55
28 Jonas Karlsson 1970 Brittatorp TK 1.12.04
29 Jonas Colting 1973 IK Ymer 1.12.06
30 Anders Hultgren 1980 Ryssbergets IK 1.12.08
31 Dan Agnarson 1960 Öbacka LK 1.12.09
32 Mårten Lång 1976 Spårvägens FK 1.12.22
33 Peter Tefke 1966 Ale 90 IK 1.12.42
34 Biniam Hailemariam 1965 Mölndals AIK 1.12.51
35 Fernando Dinis 1970 Mölndals AIK 1.12.55
36 Henrik Östling 1976 Sköldinge IF 1.12.57
37 Henrik Sahl 1973 Sörängens LK 1.13.25
38 Hans Andersson 1965 Vårgårda IK 1.13.34
39 Oskar Knutsson 1974 Jamtrennarna BIF 1.13.48
40 Anders Soovik 1976 Kongahälla AIK 1.13.50
41 Tobias Janson 1975 OK Ravinen 1.14.09
42 Klas-Göran Berg 1966 IK Hakarpspojkarna 1.14.23
43 Richard Kingstad Brunflo IF 1.14.27
44 Anders Nilsson 1971 IF Göta 1.14.28
45 Roman Kajder 1969 Polen 1.14.32
46 Stefan Gustafson 1966 Örebro AIK 1.14.34
47 Stefan Andersson 1967 Skillingaryds FK 1.14.35
48 Per Johannesson 1973 Skillingaryds FK 1.14.36
49 Tomas Bengtsson 1963 Tjörn-Nösnäs FI 1.14.36
50 Rickard Svensson 1977 Skillingaryds FK 1.14.42
51 Kjell Karlsson 1971 Sommen-Bygdens SK 1.14.43
52 Lars Wykman 1949 IK Hakarpspojkarna 1.14.48
53 Daniel Ruderfelt 1975 FK Herkules 1.14.52
54 Rickard Andersson 1969 Skillingaryds FK 1.15.14
55 Ola Johansson 1971 Hälle IF 1.15.16
56 Carl-Johan Thollander 1980 Söderköpings FIK 1.15.21
57 Ulf Nielsen 1957 Triathlon Väst 1.15.25
58 Stefan Eliasson 1971 SK Glid 1.15.32
59 Max Karle 1977 Skogshjortarna 1.15.35
60 Lars Johansson 1955 IF Start 1.15.38
61 Anders Antman 1965 Karlstad LK 1.15.39
62 Olof Thunegard 1968 FGF Gotland 1.15.40
63 Mikael Hermansson 1970 1.15.42
64 Jocke Svensson 1968 BF Växjö 1.15.43
65 Torbjörn Ivarsson 1962 Kisa SK 1.15.48
66 Christopher Falk 1971 IF Rigor 1.15.49
67 Peter Koolmeister 1968 UBSS Triatlon 1.16.07
68 Thony Jerpenius 1967 Kisa SK 1.16.10
69 Stefan Karlsson 1969 Lidköpings IS 1.16.17
70 Johan Blixt 1976 1.16.21
71 Rolf Johansson 1963 1.16.21
72 Andreas Vahé 1976 Ale 90 IK 1.16.22
73 Örjan Fröjd 1968 Sundsvalls FIF 1.16.23
74 Jesper Lindgren 1972 IFK Sala 1.16.29
75 Urban Östh 1964 Kisa SK 1.16.31
76 Klas Hedrönn 1968 IFK Skövde 1.16.42
77 Sören Thörnqvist 1967 IF Hagen 1.16.48
78 Richard Söderlund 1975 1.16.53
79 Robert Thorberntsson 1975 Rör & Svets 1.16.54
80 Julio Garcia Atterström 1964 BIF Bollebygd 1.17.01
81 Magnus Alsén 1964 Fredrikshof IF 1.17.05
82 Mikael Broms 1967 Solvikingarna 1.17.06
83 Greger Halling 1967 Sundsvalls FIF 1.17.09
84 Lars Andersson 1963 Kisa SK 1.17.13
85 Jan Svensson 1975 Trollhättans IF 1.17.14
86 Mathias Pettersson 1978 Kumla SF 1.17.17
87 Johan Hellman 1979 OK Kroppefjäll 1.17.22
88 Fredrik Herman 1968 adidas 1.17.22
89 Anders Östlund 1956 ICA Banan 1.17.30
90 Anders Bengtsson 1966 Härlövs IF 1.17.31
91 Kristoffer Sideby 1972 Ullevi FK 1.17.39
92 Fredrik Swahn 1977 Rånäs 4 H 1.17.54
93 Mikael Palmgren 1971 Sörängens LK 1.17.57
94 Mikael Johannesson 1973 Mullsjö SOK 1.18.02
95 Poul Pedersen 1967 1.18.05
96 Olli Svenn 1956 Telia IF 1.18.06
97 Roland Gustafsson 1957 Eksjö Södra IK 1.18.09
98 Bassam El-Nawajhah 1971 Marks LK 1.18.11
99 Christer Olsson 1965 Bälinge IF 1.18.21
100 Arne Mårtensson Björnstorps IF 1.18.23