Analys av tider från Comrades
Jag har analyserat mellantiderna från Comrades för att få en bild av loppet.
Kan då konstatera 2 saker. Jag sprang riktig dåligt från 43 km till 60 km. Jag tappade hela 4:30 på slutsegraren på dessa 17 km!! Kan inte riktigt fatta varför. Ändå så plockade jag även löpare på denna delen av banan. Den andra saken är att ingen var snabbare än mig de sista 7,7 km av loppet. Var 20 sek snabbare än segraren.
Nedan så kan ni se lite uträkningar. Det var dock lite problem att få in det så att det går lätt att läsa.
Jonas Buud
Split Race Time Dist. Done Tid efter Etapp tid Etapp min/km
Cowies Hill 1:05:57 16,86 1:05:57 0:03:55
Drummond 2:46:45 42,96 1:40:48 0:03:52
Camperdown 3:56:55 60,66 1:10:10 0:03:58
Polly Shortts 5:13:16 79,26 1:16:21 0:04:06
Finish 5:42:44 86,96 0:29:28 0:03:50
Stephen Muzhingi
Split Race Time Dist. Done Tid efter Etapp tid Etapp min/km
Cowies Hill 1:05:09 16.86 0:00:48 1:05:09 0:03:52
Drummond 2:44:50 42.96 0:01:55 1:39:41 0:03:49
Camperdown 3:50:35 60.66 0:06:20 1:05:45 0:03:43
Polly Shortts 5:02:57 79.26 0:10:19 1:12:22 0:03:53
Finish 5:32:45 86.96 0:09:59 0:29:48 0:03:52
Fanie Matshipa
Split Race Time Dist. Done Tid efter Etapp tid Etapp min/km
Cowies Hill 1:05:09 16.86 0:00:48 1:05:09 0:03:52
Drummond 2:44:49 42.96 0:01:56 1:39:40 0:03:49
Camperdown 3:50:34 60.66 0:06:21 1:05:45 0:03:43
Polly Shortts 5:04:30 79.26 0:08:46 1:13:56 0:03:58
Finish 5:34:29 86.96 0:08:15 0:29:59 0:03:54
Claude Moshiywa
Split Race Time Dist. Done Tid efter Etapp tid Etapp min/km
Cowies Hill 1:05:57 16.86 0:00:00 1:05:57 0:03:55
Drummond 2:45:50 42.96 0:00:55 1:39:53 0:03:50
Camperdown 3:52:18 60.66 0:04:37 1:06:28 0:03:45
Polly Shortts 5:11:45 79.26 0:01:31 1:19:27 0:04:16
Finish 5:42:05 86.96 0:00:39 0:30:20 0:03:56